INDICE SINTESI RINGRAZIAMENTI INDICE INDICE DELLE FIGURE | | 43Kb |
CAPITOLO I SCRAMJET: PANORAMICA GENERALE Simboli dell’alfabeto inglese Simboli dell’alfabeto greco Legenda dei Simboli INTRODUZIONE |  | 132Kb |
PROFILO STORICO DEL VOLO IPERSONICO (1^ parte) (2^ parte) | 
 | 764Kb
227Kb |
DESCRIZIONE E SCHEMATIZZAZIONE DEL MOTORE |  | 55Kb |
CAPITOLO II COMPRIMIBILITÀ DI UN FLUIDO Legenda dei Simboli Simboli dell’alfabeto inglese Simboli dell’alfabeto greco Pedici INTRODUZIONE CENNI SULLA TEORIA CINETICA DI GAS FFETTI DELLA COMPRIMIBILITÀ SU SCALA MOLECOLARE E MACROSCOPICA EFFETTI DELLA COMPRIMIBILITÀ SUL MESCOLAMENTO EFFETTI DELLA COMPRIMIBILITÀ SULLA COMBUSTIONE |  | 239Kb |
CAPITOLO III ANALISI DELLE EQUAZIONI DI NAVIER STOKES Legenda dei Simboli Simboli dell’alfabeto inglese Simboli dell’alfabeto greco Apici e Pedici EQUAZIONI DI NAVIER STOKES Equazioni di conservazione della massa Equazioni di bilancio della quantità di moto Equazioni di conservazione delle specie Equazione di conservazione dell’energia ADIMENSIONALIZZAZIONE DELLE EQUAZIONI DI NAVIER STOKES Equazione adimensionalizzata della conservazione della massa Equazione adimensionalizzata del bilancio della quantità di moto Equazione adimensionalizzata della conservazione dell’energia Equazione adimensionalizzata della conservazione delle specie Equazione di stato adimensionalizzata |  | 105Kb |
CAPITOLO IV FLUSSI TURBOLENTI COMPRIMIBILI Legenda dei Simboli Simboli dell’alfabeto inglese Simboli dell’alfabeto greco Apici e Pedici ASPETTI DELLA TURBOLENZA RELAZIONE TRA VORTICITÀ E TURBOLENZA EQUAZIONE DI TRASPORTO DELLA VORTICITÀ ADIMENSIONALIZZAZIONE DELL’EQUAZIONE DI TRASPORTO DELA VORTICITÀ PER FLUSSI INCOMPRIMIBILI EFFETTI DEL Ma SULLA TURBOLENZA Equazione di conservazione della massa Equazione della quantità di moto Equazione della vorticità Equazione dell’elicità |  | 106Kb |
CAPITOLO V Indice Legenda dei Simboli Simboli dell’alfabeto inglese Simboli dell’alfabeto greco Pedici INTRODUZIONE FLUSSI SUPERSONICI: ANALISI MACROSCOPICA DELLA COMBUSTIONE ANALISI DELLA COMBUSTIONE TRAMITE NAVIER STOKES ANALISI DEI TEMPI CARATTERISTICI Combustione ad accensione comandata Combustione Diesel Combustione Supersonica |  | 151Kb |
CAPITOLO VI MODELLO DI SOTTOGRIGLIA ISCM Legenda dei Simboli Simboli dell’alfabeto inglese Simboli dell’alfabeto greco Apici e Pedici INTRODUZIONE LARGE EDDY SIMULATION MODELLO DI SOTTOGRIGLIA PER IL MESCOLAMENTO TURBOLENTO MODELLIZZAZIONE DELL’ENERGIA CINETICA DI SOTTOGRIGLIA Modellizzazione del termine acustico Modellizzazione del termine di inerzia termica Modellizzazione del trasporto di calore per convezione Modellizzazione del trasporto di calore per conduzione Modellizzazione del trasporto di flusso di calore per diffusione Modellizzazione del trasporto di flusso di calore per effetto Dufour Modellizzazione del lavoro compiuto dalle forze esterne Modellizzazione del lavoro dei termini viscosi Modellizzazione del volume del reattore Modellizzazione delle velocità radiale e tangenziale Modellizzazione della temperatura, pressione e specie Chimiche nel reattore di sottogriglia MODELLO PER LA CINETICA CHIMICA Modellizzazione del rateo di reazione in regime laminare Modellizzazione dell’accoppiamento tra combustione e turbolenza COMMENTI AL MODELLO DI SOTTOGRIGLIA |  | 202Kb |
CAPITOLO VII SIMULAZIONI RANS E LES I CASO: COMBUSTIONE DI UN GETTO DI IDROGENO INIETTATO IN CROSS FLOW RISPETTO ALL’ARIA ENTRANTE Geometria della camera di combustione e condi zioni esaminate Simulazioni RANS E LES con i modelli Smagorinsky-Lilly e Fractal Model Valutazione dell’effetto della variazione della viscosità turbolenta sul mescolamento (1^ parte) (2^ parte) |  | 886Kb
984Kb |
CASO II:COMBUSTIONE DI UN GETTO DI IDROGENO INIETTATO A 30° RISPETTO ALL’ARIA ENTRANTE Geometria della camera di combustione e condizioni esaminate |  | 163Kb |
Simulazioni LES con il modello Smagorinsky-Lilly e il modello ISCM (1^ parte) (2^ parte) |  | 733Kb
695Kb |
CAPITOLO VIII COMBUSTIONE DI COMBUSTIBILI ENDOTERMICI |  | 93Kb |
CAPITOLO IX CONCLUSIONI
|  | 38Kb |
APPENDICE A ANALISI MACROSCOPICA DEL REGIME DI FIAMMA |  | 58Kb |
APPENDICE B MODELLI DI CHIUSURA PER LA CHIMICA E I PROCESSI DI TRASPORTO REYNOLDS AVERAGED NAVIER STOKES Modello eddy viscosity Modello a zero equazioni Modello a due equazioni Modelli per la chimica Conclusioni LARGE EDDY SIMULATION Modello eddy viscosity Modello di Smagorinsky-Lilly Modello dinamico Modello di equilibrio Modelli di combustione |  | 108Kb |
BIBLIOGRAFIA |  | 43Kb |